Регламент ТО MINI
Для поддержания вашего МИНИ Купер в исправном техническом состоянии рекомендуем своевременно проходить плановое ТО. Регламент техобслуживания MINI включает комплекс работ по замене технических жидкостей и расходных материалов на определенном интервале пробега. Проведение техобслуживания необходимо делать каждые 10 тысяч км пробега. Для спортивных моделей JCW (John Cooper Works) и при суровых условиях эксплуатации прохождение ТО рекомендуется делать каждые 5-7 тысяч км. Это позволит не только сохранить исправное состояние, но и продлить срок службы двигателя и других механизмов автомобиля.
Регламентное техническое обслуживание MINI в нашем техцентре проводится в полном соответствии с рекомендованными нормами завода-производителя.
Регламентное техническое обслуживание MINI в нашем техцентре проводится в полном соответствии с рекомендованными нормами завода-производителя.
Регламент техобслуживания МИНИ: ТО по регламенту MINI
В зависимости от пробега ТО по регламенту MINI включает в себя: замену масла в двигателе, замену воздушного и салонного фильтров, замену масла в АКПП, проверку состояния и регулировку механизмов ходовой части. Для оперативного проведения регламентного ТО МИНИ у нас постоянно в наличии технические жидкости и расходные материалы для всех моделей MINI.
Скачать таблицу регламента ТО MINI в Excel
Скачать таблицу регламента ТО MINI в PDF
Регламент на проведение ТО MINI:
Замена расходных материалов
З – замена. П – проверка, при необходимости замена
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр воздушный двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр салонный – микрофильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр рециркуляции – микрофильтр | – | – | З | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
Масло в МКПП | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
Масло и фильтр в АКПП | – | – | П | – | – | З | – | – | П | – | – | З |
Масло в редукторах и раздатке | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
Свечи зажигания | – | – | – | З | – | – | – | З | – | – | – | З |
Замена топливного фильтра – подвесной | – | – | З | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
Замена приводного ремня генератора | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
Тормозная жидкость: 1 раз в 2 года | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Охлаждающая жидкость: 1 раз в 3 года | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Компьютерная диагностика (тест-блок, считывание кодов неисправностей с распечаткой) производится при наличии ошибок / сообщений на приборной панели.
Регламентные проверки:
П – проверка, при необходимости замена
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика ходовой части и течей масла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Диагностика рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка трубопроводов тормозной и топливной систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка функциональности ремней безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы выпуска ОГ (выпускная система) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка работы системы омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка работы люка и замков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния шин и дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка наружного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка уровня и состояния жидкости ГУР (при наличии) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка сход-развала | – | – | П | – | – | П | – | – | П | – | – | П |
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ТО НА ВАШ МИНИ
Мастер посчитает работы с запчастями и свяжется с вами. Также смотрите наши цены на услуги.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ MINI
* При покупке масла и фильтра в нашем техническом центре мы произведем работы по их замене бесплатно.
Окончательная стоимость работ зависит от модели вашего MINI. Проконсультироваться и записаться на сервис МИНИ можно по телефону +7 495 967-98-97 или через форму обратной связи.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Заявка на расчет стоимости работ и запчастей:
Есть вопросы или интересует стоимость?
Позвоните нам или оставьте заявку, мастер перезвонит в удобное время и ответит на все ваши вопросы. Или напишите нам в WhatsApp.