Шиномонтаж БМВ в Москве Дмитровское шоссе 163
Качественные работы относительно снятия шины с диска или наоборот установки ее на диск, целесообразно доверить хорошо зарекомендовавшему себя техническому центру, где производится автомобильный ремонт. Наш автосервис, находящийся на севере Москвы, проводит качественный ремонт, а также ТО и шиномонтаж автомобилей BMW.
ПРЕИМУЩЕСТВА ШИНОМОНТАЖА В МИР БМВ
При непосредственном обращении относительно шиномонтажа к нам в Мир BMW, вы гарантированно получаете:
- Комплексное и качественное сервисное обслуживание BMW;
- Оперативная замена дисков, покрышек, вентилей или колес;
- Наличие современного оборудования и специнструментов;
- Профессиональные мастера с опытом работы с BMW;
- Предоставление гарантий на все работы и запчасти;
Таким образом, с нашей стороны мы предлагаем весь спектр услуг по поддержанию вашего БМВ в исправном техническом состоянии и в соответствии со всеми технологическими требованиями производителя. Оперативность проведения подобного плана работ с нашей стороны также является большим плюсом для клиентов. Всю полезную информацию о шиномонтаже BMW и стоимости смотрите ниже в таблицах.
ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, РЕМОНТ ДИСКОВ BMW
Легковые автомобили
Виды работ | R12 R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 R20 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2100 | 2400 | 2700 | 3200 | 3600 | 4400 | 5300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | 3300 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2700 | 3500 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1700 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2900 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 |
Демонтаж/монтаж автошин * | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 |
Балансировка | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 800 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
Установка камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мойка 1-го колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Подкачка колеса на автомобиле | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30%
Внедорожники, паркетники
Виды работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 R20 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 3600 | 4400 | 5000 | 5300 | 6000 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 2700 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 2000 | 2700 | 3300 | 3500 | 3800 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, установка) | 900 | 1100 | 1400 | 1400 | 1700 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1800 | 2400 | 2900 | 3000 | 3200 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1100 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
Демонтаж\монтаж автошин * | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Балансировка | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Мойка 1-го колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Подкачка колеса на автомобиле | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* За монтаж низкопрофильных и Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30%
Цены на ремонт отдельных повреждений
Ремонт камер: заплатка | 200 | ||||||
Герметизация бортов | 200 | ||||||
Зачистка бортов (кроме хрома) 1 диск (с подкрашиванием) | 500 | ||||||
Ремонт прокола бескамерных автошин: жгут | 300 | ||||||
Ремонт прокола бескамерных автошин: грибок | 300 | ||||||
Ремонт боковых порезов: заплатка | от 500 | ||||||
Ремонт боковых порезов: заплатка + вулканизация | до 2 см 2300 |
Цены на правку дисков
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 R22 |
900-1200 | 1100-1400 | 1200-1500 | 1400-1800 | 1500-2100 | 1800-2300 | 2300-3000 | 3000-3800 | 3800-4500 |
ЗАЯВКА