В зависимости от пробега на внедорожнике BMW X5 F15 проводятся различные работы по плановому техобслуживанию. Регламент ТО по пробегу смотрите на специальной странице.
Ниже представлены цены на ТО BMW X5 в кузове F15, которые включают стоимость запчастей (расходных материалов) и работ для следующих БМВ Х5 с двигателями: B47, N47, N57, N20, N55 и N63. Цены указаны в рублях.
Обратите внимание! Цены могут отличаться. Для точного расчета стоимости ТО на BMW X5 отправьте заявку через форму связи.
Таблица - цены на ТО BMW X5 F15:
BMW X5 F15 | B47 |
Замена масла и фильтров | Масло: Shell Ultra 5w30 – 1700 х 5 = 8500 Motul 8100 X-clean 5w40 – 1700 х 5 = 8500 Pakelo XT-LA 5w30 – 2000 х 5 = 10000 Фильтр масляный – от 2800 Замена бесплатно! Воздушный фильтр – 1400 Замена воздушного фильтра – 800 Салонный фильтр – от 2000 Замена салонного фильтра – 1000 Итого за ТО = от 16500 |
Топливный фильтр | Оригинал – от 7000 Замена – 1500 |
Тормозные колодки пер. | от 10000 (2 шт.) Замена 2000 |
Датчик износа колодок пер. | от 1500 |
Тормозные диски пер. | от 8000 (1 шт.) Замена – 2500 |
Комплект щеток стеклоочистителя | Оригинал – 3500 Замена – 300 |
Промывка радиаторов | 14000+3500 (антифриз уплот.кольца) |
BMW X5 F15 | N47 |
Замена масла и фильтров | Масло: Shell Ultra 5w30 – 1700 х 5,2 = 8840 Motul 8100 X-clean 5w40 – 1700 х 5,2 = 8840 Pakelo XT-LA 5w30 – 2000 х 6 = 12000 Фильтр масляный – от 2800 Замена бесплатно! Воздушный фильтр – от 2400 Замена воздушного фильтра – 800 Салонный фильтр – от 2000 Замена салонного фильтра – 1000 Итого за ТО = от 17840 |
Топливный фильтр | Оригинал – от 7000 Замена – 1500 |
Тормозные колодки пер. | от 10000 (2 шт.) Замена 2000 |
Датчик износа колодок пер. | от 1500 |
Тормозные диски пер. | от 8000 (1 шт.) Замена – 2500 |
Комплект щеток стеклоочистителя | Оригинал – 3500 Замена – 300 |
Промывка радиаторов | 14000+3500 (антифриз уплот.кольца) |
BMW X5 F15 | N57 |
Замена масла и фильтров | Масло: Shell Ultra 5w30 – 1700 х 6,5 = 11050 Motul 8100 X-clean 5w40 – 1700 х 6,5 = 11050 Pakelo XT-LA 5w30 – 2000 х 7 = 14000 Фильтр масляный – от 2800 Замена бесплатно! Воздушный фильтр – от 1500 Замена воздушного фильтра – 800 Салонный фильтр – от 2000 Замена салонного фильтра – 1000 Итого за ТО = от 19150 |
Топливный фильтр | Оригинал – от 7000 Замена – 1500 |
Тормозные колодки пер. | от 10000 (2 шт.) Замена 2000 |
Датчик износа колодок пер. | от 1500 |
Тормозные диски пер. | от 8000 (1 шт.) Замена – 2500 |
Комплект щеток стеклоочистителя | Оригинал – 3500 Замена – 300 |
Промывка радиаторов | 14000+3500 (антифриз уплот.кольца) |
BMW X5 F15 | N20 |
Замена масла и фильтров | Масло: Shell Ultra 5w30 – 1700 х 5 = 8500 Motul 8100 X-clean 5w40 – 1700 х 5 = 8500 Pakelo XT-LA 5w30 – 2000 х 5 = 10000 Фильтр масляный – от 2800 Замена бесплатно! Воздушный фильтр – от 1600 Замена воздушного фильтра – 800 Салонный фильтр – от 2000 Замена салонного фильтра – 1000 Итого за ТО = от 16700 |
Топливный фильтр | Оригинал – от 7000 Замена – 1500 |
Тормозные колодки пер. | от 10000 (2 шт.) Замена 2000 |
Датчик износа колодок пер. | от 1500 |
Тормозные диски пер. | от 8000 (1 шт.) Замена – 2500 |
Комплект щеток стеклоочистителя | Оригинал – 3500 Замена – 300 |
Промывка радиаторов | 14000+3500 (антифриз уплот.кольца) |
BMW X5 F15 | N55 |
Замена масла и фильтров | Масло: Shell Ultra 5w30 – 1700 х 6,5 = 11050 Motul 8100 X-clean 5w40 – 1700 х 6,5 = 11050 Pakelo XT-LA 5w30 – 2000 х 7 = 14000 Фильтр масляный – от 2800 Замена бесплатно! Воздушный фильтр – от 1600 Замена воздушного фильтра – 800 Салонный фильтр – от 2000 Замена салонного фильтра – 1000 Итого за ТО = от 19250 |
Топливный фильтр | Оригинал – от 7000 Замена – 1500 |
Тормозные колодки пер. | от 10000 (2 шт.) Замена 2000 |
Датчик износа колодок пер. | от 1500 |
Тормозные диски пер. | от 8000 (1 шт.) Замена – 2500 |
Комплект щеток стеклоочистителя | Оригинал – 3500 Замена – 300 |
Промывка радиаторов | 14000+3500 (антифриз уплот.кольца) |
BMW X5 F15 | N63 |
Замена масла и фильтров | Масло: Shell Ultra 5w30 – 1700 х 9 = 15300 Motul 8100 X-clean 5w40 – 1700 х 9 = 15300 Pakelo XT-LA 5w30 – 2000 х 9 = 18000 Фильтр масляный – от 2800 Замена бесплатно! Воздушный фильтр – 1500*2шт ориг Замена воздушных фильтров – 3500 Салонный фильтр – от 1600 Замена салонного фильтра – 1000 Итого за ТО = от 27200 |
Топливный фильтр | Оригинал – от 7000 Замена – 1500 |
Тормозные колодки пер. | от 10000 (2 шт.) Замена 2000 |
Датчик износа колодок пер. | от 1500 |
Тормозные диски пер. | от 8000 (1 шт.) Замена – 2500 |
Комплект щеток стеклоочистителя | Оригинал – 3500 Замена – 300 |
Промывка радиаторов | 14000+3500 (антифриз уплот.кольца) |
Стоимость техобслуживания BMW X5 F15 приведена базовая и может отличаться в зависимости от двигателя. Необходимые работы по ТО вы можете посмотреть в таблице регламента ТО по пробегу.
Для точного расчета стоимости то на бмв х5 отправьте заявку через форму связи.